| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2025 | Wednesday | 06:40 | 13:30 | 17:10 | 18:50 | 21:00 |
| October 2, 2025 | Thursday | 06:40 | 13:30 | 17:10 | 18:47 | 21:00 |
| October 3, 2025 | Friday | 06:40 | 14:30 | 17:10 | 18:45 | 21:00 |
| October 4, 2025 | Saturday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:43 | 20:45 |
| October 5, 2025 | Sunday | 06:50 | 13:30 | 16:55 | 18:40 | 20:45 |
| October 6, 2025 | Monday | 06:50 | 13:29 | 16:55 | 18:38 | 20:45 |
| October 7, 2025 | Tuesday | 06:50 | 13:29 | 16:55 | 18:35 | 20:45 |
| October 8, 2025 | Wednesday | 06:50 | 13:29 | 16:55 | 18:33 | 20:45 |
| October 9, 2025 | Thursday | 06:50 | 13:29 | 16:55 | 18:31 | 20:45 |
| October 10, 2025 | Friday | 06:50 | 14:30 | 16:55 | 18:28 | 20:45 |
| October 11, 2025 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:26 | 20:30 |
| October 12, 2025 | Sunday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:24 | 20:30 |
| October 13, 2025 | Monday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:21 | 20:30 |
| October 14, 2025 | Tuesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:19 | 20:30 |
| October 15, 2025 | Wednesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:17 | 20:30 |
| October 16, 2025 | Thursday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:15 | 20:30 |
| October 17, 2025 | Friday | 07:00 | 14:30 | 16:50 | 18:12 | 20:30 |
| October 18, 2025 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:10 | 20:15 |
| October 19, 2025 | Sunday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:08 | 20:15 |
| October 20, 2025 | Monday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:06 | 20:15 |
| October 21, 2025 | Tuesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:03 | 20:15 |
| October 22, 2025 | Wednesday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 18:01 | 20:15 |
| October 23, 2025 | Thursday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 17:59 | 20:15 |
| October 24, 2025 | Friday | 07:00 | 14:30 | 16:50 | 17:57 | 20:15 |
| October 25, 2025 | Saturday | 07:00 | 13:30 | 16:50 | 17:55 | 20:15 |
| October 26, 2025 | Sunday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:53 | 19:00 |
| October 27, 2025 | Monday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:51 | 19:00 |
| October 28, 2025 | Tuesday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:49 | 19:00 |
| October 29, 2025 | Wednesday | 06:30 | 12:30 | 15:30 | 16:47 | 19:00 |
| October 30, 2025 | Thursday | 06:30 | 13:30 | 15:30 | 16:44 | 19:00 |
| October 31, 2025 | Friday | 06:30 | 13:30 | 15:30 | 16:43 | 19:00 |



