| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Wednesday | 06:00 | 13:30 | 18:45 | 19:50 | 22:00 |
| 02/04/2026 | Thursday | 06:00 | 13:30 | 18:45 | 19:52 | 22:00 |
| 03/04/2026 | Friday | 06:00 | 14:30 | 18:45 | 19:54 | 22:00 |
| 04/04/2026 | Saturday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 19:56 | 22:10 |
| 05/04/2026 | Sunday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 19:57 | 22:10 |
| 06/04/2026 | Monday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 19:59 | 22:10 |
| 07/04/2026 | Tuesday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 20:01 | 22:10 |
| 08/04/2026 | Wednesday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 20:03 | 22:10 |
| 09/04/2026 | Thursday | 05:50 | 13:30 | 19:00 | 20:05 | 22:10 |
| 10/04/2026 | Friday | 05:50 | 14:30 | 19:00 | 20:07 | 22:10 |
| 11/04/2026 | Saturday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:08 | 22:15 |
| 12/04/2026 | Sunday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:10 | 22:15 |
| 13/04/2026 | Monday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:12 | 22:15 |
| 14/04/2026 | Tuesday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:14 | 22:15 |
| 15/04/2026 | Wednesday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:16 | 22:15 |
| 16/04/2026 | Thursday | 05:35 | 13:30 | 19:15 | 20:18 | 22:15 |
| 17/04/2026 | Friday | 05:35 | 14:30 | 19:15 | 20:20 | 22:15 |
| 18/04/2026 | Saturday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:21 | 22:20 |
| 19/04/2026 | Sunday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:23 | 22:20 |
| 20/04/2026 | Monday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:25 | 22:20 |
| 21/04/2026 | Tuesday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:27 | 22:20 |
| 22/04/2026 | Wednesday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:29 | 22:20 |
| 23/04/2026 | Thursday | 05:20 | 13:30 | 19:30 | 20:31 | 22:20 |
| 24/04/2026 | Friday | 05:20 | 14:30 | 19:30 | 20:32 | 22:20 |
| 25/04/2026 | Saturday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:34 | 22:30 |
| 26/04/2026 | Sunday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:36 | 22:30 |
| 27/04/2026 | Monday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:38 | 22:30 |
| 28/04/2026 | Tuesday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:40 | 22:30 |
| 29/04/2026 | Wednesday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:42 | 22:30 |
| 30/04/2026 | Thursday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:43 | 22:30 |



