| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Saturday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:10 | 23:00 |
| 02/08/2026 | Sunday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:08 | 23:00 |
| 03/08/2026 | Monday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:06 | 23:00 |
| 04/08/2026 | Tuesday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:05 | 23:00 |
| 05/08/2026 | Wednesday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:03 | 23:00 |
| 06/08/2026 | Thursday | 04:45 | 13:30 | 19:30 | 21:01 | 23:00 |
| 07/08/2026 | Friday | 04:45 | 14:30 | 19:30 | 20:59 | 23:00 |
| 08/08/2026 | Saturday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:57 | 22:40 |
| 09/08/2026 | Sunday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:55 | 22:40 |
| 10/08/2026 | Monday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:53 | 22:40 |
| 11/08/2026 | Tuesday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:51 | 22:40 |
| 12/08/2026 | Wednesday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:49 | 22:40 |
| 13/08/2026 | Thursday | 05:10 | 13:30 | 19:30 | 20:46 | 22:40 |
| 14/08/2026 | Friday | 05:10 | 14:30 | 19:30 | 20:44 | 22:40 |
| 15/08/2026 | Saturday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:42 | 22:20 |
| 16/08/2026 | Sunday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:40 | 22:20 |
| 17/08/2026 | Monday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:38 | 22:20 |
| 18/08/2026 | Tuesday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:36 | 22:20 |
| 19/08/2026 | Wednesday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:33 | 22:20 |
| 20/08/2026 | Thursday | 05:20 | 13:30 | 19:15 | 20:31 | 22:20 |
| 21/08/2026 | Friday | 05:20 | 14:30 | 19:15 | 20:29 | 22:20 |
| 22/08/2026 | Saturday | 05:30 | 13:30 | 18:45 | 20:27 | 22:00 |
| 23/08/2026 | Sunday | 05:30 | 13:30 | 18:45 | 20:24 | 22:00 |
| 24/08/2026 | Monday | 05:30 | 13:30 | 18:45 | 20:22 | 22:00 |
| 25/08/2026 | Tuesday | 04:15 | 13:30 | 18:45 | 20:20 | 22:00 |
| 26/08/2026 | Wednesday | 05:30 | 13:30 | 18:45 | 20:17 | 22:00 |
| 27/08/2026 | Thursday | 05:30 | 13:30 | 18:45 | 20:15 | 22:00 |
| 28/08/2026 | Friday | 05:30 | 14:30 | 18:45 | 20:13 | 22:00 |
| 29/08/2026 | Saturday | 05:45 | 13:30 | 18:45 | 20:10 | 21:45 |
| 30/08/2026 | Sunday | 05:45 | 13:30 | 18:45 | 20:09 | 21:45 |
| 31/08/2026 | Monday | 05:45 | 13:30 | 18:45 | 20:06 | 21:45 |



