| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 1, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:58 | 19:30 |
| December 2, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:58 | 19:30 |
| December 3, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:57 | 19:30 |
| December 4, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:56 | 19:30 |
| December 5, 2025 | Friday | 07:00 | 13:30 | 14:20 | 15:56 | 19:30 |
| December 6, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 18:30 |
| December 7, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 18:30 |
| December 8, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 19:30 |
| December 9, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 10, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 11, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 12, 2025 | Friday | 07:00 | 13:30 | 14:20 | 15:54 | 19:30 |
| December 13, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 18:30 |
| December 14, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 18:30 |
| December 15, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 16, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 17, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 18, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:54 | 19:30 |
| December 19, 2025 | Friday | 07:00 | 13:30 | 14:20 | 15:55 | 19:30 |
| December 20, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 18:30 |
| December 21, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:55 | 18:30 |
| December 22, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:56 | 18:30 |
| December 23, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:57 | 18:30 |
| December 24, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:57 | 18:30 |
| December 25, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:58 | 18:30 |
| December 26, 2025 | Friday | 07:00 | 13:30 | 14:20 | 15:59 | 18:30 |
| December 27, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 15:59 | 18:30 |
| December 28, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 16:00 | 18:30 |
| December 29, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 16:01 | 18:30 |
| December 30, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 16:02 | 18:30 |
| December 31, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:30 | 16:03 | 18:30 |



