| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Sunday | 05:30 | 12:45 | 16:45 | 17:51 | 20:05 |
| 02/03/2026 | Monday | 05:30 | 12:45 | 16:45 | 17:53 | 20:05 |
| 03/03/2026 | Tuesday | 05:30 | 12:45 | 16:45 | 17:55 | 20:05 |
| 04/03/2026 | Wednesday | 05:15 | 12:45 | 16:45 | 17:57 | 20:05 |
| 05/03/2026 | Thursday | 05:15 | 12:45 | 16:45 | 17:58 | 20:05 |
| 06/03/2026 | Friday | 05:15 | 13:30 | 16:45 | 18:00 | 20:05 |
| 07/03/2026 | Saturday | 05:15 | 12:45 | 17:00 | 18:02 | 20:15 |
| 08/03/2026 | Sunday | 05:15 | 12:45 | 17:00 | 18:06 | 20:15 |
| 09/03/2026 | Monday | 05:15 | 12:45 | 17:00 | 18:08 | 20:15 |
| 10/03/2026 | Tuesday | 05:15 | 12:45 | 17:00 | 18:08 | 20:15 |
| 11/03/2026 | Wednesday | 05:00 | 12:45 | 17:00 | 18:10 | 20:30 |
| 12/03/2026 | Thursday | 05:00 | 12:45 | 17:00 | 18:12 | 20:30 |
| 13/03/2026 | Friday | 05:00 | 13:30 | 17:00 | 18:14 | 20:30 |
| 14/03/2026 | Saturday | 04:50 | 12:45 | 17:15 | 18:15 | 20:30 |
| 15/03/2026 | Sunday | 04:50 | 12:45 | 17:15 | 18:17 | 20:30 |
| 16/03/2026 | Monday | 04:50 | 12:45 | 17:15 | 18:19 | 20:30 |
| 17/03/2026 | Tuesday | 04:50 | 12:45 | 17:15 | 18:21 | 20:30 |
| 18/03/2026 | Wednesday | 04:45 | 12:45 | 17:15 | 18:23 | 20:45 |
| 19/03/2026 | Thursday | 04:45 | 12:45 | 17:15 | 18:25 | 20:45 |
| 20/03/2026 | Friday | 04:45 | 13:30 | 17:15 | 18:27 | 20:45 |
| 21/03/2026 | Saturday | 05:30 | 12:45 | 17:30 | 18:28 | 20:45 |
| 22/03/2026 | Sunday | 05:30 | 12:45 | 17:30 | 18:30 | 20:45 |
| 23/03/2026 | Monday | 05:30 | 12:45 | 17:30 | 18:32 | 20:45 |
| 24/03/2026 | Tuesday | 05:30 | 12:45 | 17:30 | 18:34 | 20:45 |
| 25/03/2026 | Wednesday | 05:15 | 12:45 | 17:30 | 18:36 | 21:00 |
| 26/03/2026 | Thursday | 05:15 | 12:45 | 17:30 | 18:38 | 21:00 |
| 27/03/2026 | Friday | 05:15 | 13:30 | 17:30 | 18:40 | 21:00 |
| 28/03/2026 | Saturday | 05:15 | 12:30 | 17:30 | 18:42 | 21:00 |
| 29/03/2026 | Sunday | 06:15 | 13:30 | 18:45 | 19:44 | 22:00 |
| 30/03/2026 | Monday | 06:15 | 13:30 | 18:45 | 19:46 | 22:00 |
| 31/03/2026 | Tuesday | 06:15 | 13:30 | 18:45 | 19:48 | 22:00 |




