| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 15:00 | 16:05 | 18:30 |
| 02/01/2026 | Friday | 07:00 | 13:30 | 15:00 | 16:06 | 18:30 |
| 03/01/2026 | Saturday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:08 | 18:30 |
| 04/01/2026 | Sunday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:09 | 18:30 |
| 05/01/2026 | Monday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:10 | 19:30 |
| 06/01/2026 | Tuesday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:11 | 19:30 |
| 07/01/2026 | Wednesday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:12 | 19:30 |
| 08/01/2026 | Thursday | 07:00 | 12:45 | 15:15 | 16:14 | 19:30 |
| 09/01/2026 | Friday | 07:00 | 01:30 | 15:15 | 16:15 | 19:30 |
| 10/01/2026 | Saturday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:17 | 18:45 |
| 11/01/2026 | Sunday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:18 | 18:45 |
| 12/01/2026 | Monday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:20 | 19:30 |
| 13/01/2026 | Tuesday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:21 | 19:30 |
| 14/01/2026 | Wednesday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:23 | 19:30 |
| 15/01/2026 | Thursday | 07:00 | 12:45 | 15:25 | 16:25 | 19:30 |
| 16/01/2026 | Friday | 07:00 | 01:30 | 15:25 | 16:26 | 19:30 |
| 17/01/2026 | Saturday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:28 | 18:45 |
| 18/01/2026 | Sunday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:30 | 18:45 |
| 19/01/2026 | Monday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:32 | 19:30 |
| 20/01/2026 | Tuesday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:33 | 19:30 |
| 21/01/2026 | Wednesday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:35 | 19:30 |
| 22/01/2026 | Thursday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:37 | 19:30 |
| 23/01/2026 | Friday | 07:00 | 01:30 | 15:30 | 16:39 | 19:30 |
| 24/01/2026 | Saturday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:41 | 19:00 |
| 25/01/2026 | Sunday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:42 | 19:00 |
| 26/01/2026 | Monday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:44 | 19:30 |
| 27/01/2026 | Tuesday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:46 | 19:30 |
| 28/01/2026 | Wednesday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:48 | 19:30 |
| 29/01/2026 | Thursday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:50 | 19:30 |
| 30/01/2026 | Friday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:52 | 19:30 |
| 31/01/2026 | Saturday | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 16:54 | 19:30 |



