| Date | Day | Fajr | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1, 2025 | Saturday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:41 | 19:00 |
| November 2, 2025 | Sunday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:39 | 19:00 |
| November 3, 2025 | Monday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:37 | 19:30 |
| November 4, 2025 | Tuesday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:35 | 19:30 |
| November 5, 2025 | Wednesday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:33 | 19:30 |
| November 6, 2025 | Thursday | 06:40 | 12:30 | 15:30 | 16:31 | 19:30 |
| November 7, 2025 | Friday | 06:40 | 01:30 | 15:30 | 16:29 | 19:30 |
| November 8, 2025 | Saturday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:28 | 18:45 |
| November 9, 2025 | Sunday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:26 | 18:45 |
| November 10, 2025 | Monday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:24 | 19:30 |
| November 11, 2025 | Tuesday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:22 | 19:30 |
| November 12, 2025 | Wednesday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:21 | 19:30 |
| November 13, 2025 | Thursday | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 16:19 | 19:30 |
| November 14, 2025 | Friday | 06:50 | 01:30 | 15:30 | 16:18 | 19:30 |
| November 15, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:16 | 18:30 |
| November 16, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:15 | 18:30 |
| November 17, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:13 | 19:30 |
| November 18, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:12 | 19:30 |
| November 19, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:10 | 19:30 |
| November 20, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:09 | 19:30 |
| November 21, 2025 | Friday | 07:00 | 01:30 | 14:40 | 16:08 | 19:30 |
| November 22, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:06 | 18:30 |
| November 23, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:05 | 18:30 |
| November 24, 2025 | Monday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:04 | 19:30 |
| November 25, 2025 | Tuesday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:03 | 19:30 |
| November 26, 2025 | Wednesday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:02 | 19:30 |
| November 27, 2025 | Thursday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 16:01 | 19:30 |
| November 28, 2025 | Friday | 07:00 | 01:30 | 14:40 | 16:00 | 19:30 |
| November 29, 2025 | Saturday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 15:59 | 18:30 |
| November 30, 2025 | Sunday | 07:00 | 12:30 | 14:40 | 15:58 | 18:30 |



